
SCO2加热器
超临界二氧化碳循环系统中的重要组件,通过高效换热技术将二氧化碳加热至高温,提升系统效率。拥有结构紧凑、高效换热、耐高温、耐高压等优势,可提高能源利用效率,减少碳排放。
| 产品目录 | 微通道换热器 |
|---|---|
| 品牌 | 杭州沈氏 |
| 应用 | 化工/制药/染料领域 |
| 材料 | 不锈钢/钛及钛合金/哈氏合金 |
| 港口 | 上海/宁波/广州 |
| 支付方式 | L/C, T/T |
| 更新时间 | 2025/4/19 |
简略信息内容
沈氏节能
超临界值二硫化碳循坏平台中的为重要配件,能够有生产率板换工艺将二硫化碳热处理崇高温进行高压,升级平台生产率。获得设备构造省油的suv、有生产率板换、耐酸碱进行高压、耐进行高压等特点,可增强资源巧用生产率,缩减碳排卸。
产品特点
1、更高转化率:进行微通畅架构,完成更率热更换,大幅度降低水耗,增进燃料利用率转化率。
2、高紧凑型suv性:体积大小小,占砖面适用面积小,大大节省房间。
3、高耐用性:要具备漂亮的耐腐烛、耐高生态温度(0-900℃)、耐进行高压(100MPa),能在各式各样十分恶劣生态下安全正常运行。
技术参数
| 热泵热水器同轴换热器-型号表 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 换热器型号 | 制冷剂 | 机组 | 水流量 | 换热量 | ||
| HP | GPM | L/min | Btu/h | kW | ||
| SS-0060GT-U | R22 | 1 | 44.3 | 10.1 | 11900 | 3.5 |
| SS-0100GT-U | R22 | 1.5 | 63.29 | 14.4 | 17100 | 5 |
| SS-0125GT-U | R22 | 2 | 88.61 | 20.1 | 23900 | 7 |
| SS-0225GT-U | R22 | 3 | 126.58 | 28.7 | 34100 | 10 |
| SS-0360GT-U | R22 | 5 | 227.84 | 51.7 | 61400 | 18 |
| SS-0375GT-U | R22 | 6 | 253.16 | 57.5 | 68200 | 20 |
| SS-0525GT-U | R22 | 8 | 316.45 | 71.9 | 85300 | 25 |
| SS-0360GT-U-S | R22 | 10 | 443.03 | 100.6 | 119400 | 35 |
| SS-0375GT-U-S | R22 | 12 | 506.32 | 115 | 136500 | 40 |
| SS-0525GT-U-S | R22 | 15 | 632.9 | 143.7 | 170600 | 50 |
| 注1:空气侧干/湿球温度,20/15℃,进水温度30℃,出水温度35℃,冷凝温度40℃。 | ||||||
| 注2:空气侧干/湿球温度,68/59℉,进水温度86℉,出水温度95℉,冷凝温度104℉。 | ||||||
应用
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
Title
Sample Content
给我发送求购信息
你们追寻安全可靠的环保散热片看待决方式吗?小编还可以高速 为消费者可以提供产品的提醒、技术设备可以支持和定做化安全服务。喜爱随便结合小编,明白许多数据。
- 电话
- *标题
- *内容
服务于电话
187 5820 8828
(徽信同号)





